西安新希望职业高中资料说明
整理于2026年11月13日 · 纯文字版
本页列出西安新希望职业高中官网、学校教育质量年报、学校公众号、报刊报道和网上第三方网站之间说法不一致的地方,以及没有公布的信息。本站不替学校选择其中一个说法,第三方网站的说法不当作事实。费用、招生等以学校最新公布为准;本站咨询电话 15667096798(徐主任)。
学校2026年11月确认、且已写进本站的事实包括:精品升学班每学期19900元、强化升学班每学期14900元(含住宿等);餐费每月800元、校服费500元另交;录取要求为城六区普高线下100分以内;2026年普高学籍名额200个已一次性录满,录取最高分517分、最低分479.1分;可以走读;外省学生有指标就可以招;宿舍为标准八人间;另有单招班19900元,每年9月1日上到次年3月单招考试结束(人数、招生对象和费用包含项学校尚未说明,本站不写)。
前后不一致的信息
| 项目 | 说法一 | 说法二 |
|---|---|---|
| 学校代码 | 首页写“学校代码:010477”,横幅写“全省统一招生代码:010477” | 年报写“学校代码3661000199” |
| 在校生人数 | 2025年报:2878人;同一段又写2678人;按年级相加为2868人 | 学校公众号2026年9月五周年稿:2024年学生2838人,2026年3023名学子;2023年写师生2045人 |
| 教职工人数 | 2025年报一处写279人,另一处写296人 | 学校公众号2026年9月五周年稿:2024年教职工278人,2026年301名教职工 |
| 学校网站地址 | 公开资料中出现过一种写法 | 另一版年报出现过不同写法 |
| 学生/家长满意度 | 2025年12月版年报:92%、93% | 2026年1月版年报:48%、49% |
| 出国、复读比例 | 年报一处写出国5%、复读6% | 毕业去向表:出国10/713约1.4%、复读35/713约4.9% |
| 绿化率 | 首页:35% | 按年报占地和绿化面积计算约20% |
| 专业数量 | 2024年报:3个专业 | 2025年报:4个专业(新增无人机,可能是新开) |
| 学校叫法 | 西安市教育局文件:西安新希望职业高中(民办),开设试点综合高中班的中职学校 | 学校公众号和报道:西安新希望高中、西安新希望综合高中、“全日制综合高中” |
| 教学班数量 | 2025年报:71个 | 华商报2026年7月报道:69个 |
| 学费 | 学校2026年11月确认:精品升学班每学期19900元,强化升学班每学期14900元,含住宿费、学杂费、教辅资料费、水电费、保险;餐费每月800元、校服费500元另交;另有单招班19900元,每年9月1日上到次年3月单招考试结束(人数、招生对象和费用包含项未说明) | 第三方招生网站:1.28万元/年、1.6万元/年+住宿3000元、约3万元/年、约1.5万元/学期等,互相矛盾,不采用 |
| 宿舍 | 学校2026年11月确认:标准八人间;公众号另写有空调、暖气、直饮水;2026年11月公众号还写严禁私拉乱接和大功率电器,并有晚归和外来人员登记 | 第三方网站另写独立卫浴(学校未写,不作为已确认事实) |
| 占地面积 | 年报:占地96.6亩、建筑面积40422平方米 | 第三方网站:94000平方米、56亩等(口径不明,不采用) |
| 咨询电话 | 本站:15667096798(徐主任) | 网上多个个人手机号自称“官方招生电话”,另有网站自称学校官网但备案号不同(不采用);本站咨询电话不宣称学校官方总机 |
| 运动场面积 | 学校公众号2025年5月招生稿:近8000平方米 | 学校公众号2025年11月教师招聘:近10000平方米 |
| 综合高中班志愿代码 | 学校公众号2025年7月18日:综合高中班010480,学校010477 | 西安市教育局公开计划文件中本站尚未核到010480,请以中招平台为准 |
| 办学类型称呼 | 本站一律写“试点综合高中班”(西安市教育局文件,并经学校2026年11月确认) | 公众号里出现过其他称呼,本站不再转写 |
| 学生社团数量 | 学校公众号2025年5月:约10余个,并列出国旗护卫队等名称 | 学校公众号2025年7月:20余个 |
官网未公布的信息
- 单招班的人数、招生对象和费用包含项
- 普通职高班年度计划和各专业名额
- 退费规则
- 在校生和教职工人数的统一口径
- 运动场面积、社团数量
- 各专业课程和报考条件
- 本科升学人数
- 招生简章、招生问答(官网栏目404)